BEKO CLEARPOINT Aktivkohle-Flanschfilter Typ L080 mit Handablass
- Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 1 μm; bei höheren Anforderungen zusätzlich Staubfilter 0,01 μm einsetzen
- Restgehalt Öldampf bis zu 0,003 mg/m3 bei 20 °C und 1 bar [a]
- Anfangsdifferenzdruck: 0,07 bar
- 2-stufiges Aktivkohleelement
- 1. Stufe: Adsorption von Öldämpfen
- 2. Stufe: Abscheidung von Feststoffpartikeln
- Max. Betriebstemperatur: 60 °C
- Max. Betriebsdruck Flanschfilter: L080 – L200 bis max. 16 bar [ü] L204 – L304 bis max. 10 bar [ü] (optional 16 bar [ü])
- Eintrittsfeuchte: max. 30 %
- Stellfüße optional erhältlich
| CLEARPOINT® A | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
| Anschluss (PN16, DIN 1092-1) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
| Volumenstrom 7 bar [ü]*1 (m³/h) | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
| Maßangaben | |||||
| A (in mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
| B (in mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
| C1 (in mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
| C2 (in mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
| D (in mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
| Volumen (l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
| Gewicht (kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
| Kategorie nach DGRL2014/68/EU / Fluidgruppe 2 | II | II | II | II | II |
Bitte beachten Sie, dass bis zu einem Bestellwert von 250 EUR ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 25 EUR berechnet wird.
Kundenbewertungen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
