Serie COMPACT-AIR - Die hochwertigen Universalkompressoren für Haus, Hobby, Handwerk und Montage
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Thermischer Überlastschutz bewahrt den
- Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
- Zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein
- bequemes Tragen des Kompressors
- mit zwei Händen
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Kessel pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
- (gilt nicht für Economy-Modelle)
- mit Kupfer Druckluftleitungen
- Compact-Air 265/10, Compact-Air 311/20 und Compact-Air 321/20 Serienmäßig mit RECTUS Qualitäts-Schnellkupplungen,
CONDOR Druckschalter und Filterdruckregler - Alle Kompressoren der Compact-Air Serie sind universell
einsetzbar im Montage-, Hand- und Heimwerkerbereich
- Unsere Economy-Modelle erhalten Sie
zu besonders günstigen Preisen!


von links nach rechts:
Compact-Air 265/10, Compact-Air 311/20 und Compact-Air 321/20
- Serienmäßig mit RECTUS Qualitäts-Schnellkupplungen und CONDOR Druckschalter ausgestattet
- Die niedrige Drehzahl von 1.420 U/min bei Compact-Air 321/20 reduziert Vibrationen und garantiert eine längere Lebensdauer 2-Zylinder Aggregate

von links nach rechts:
Compact-Air 221/10 E, Compact-Air 265/10 E und Compact-Air 311/20 E
- mit Standard-Druckminderer und -Schnellkupplung
- besonders preiswert!
| Modell | COMPACT-AIR 221/10 E | COMPACT-AIR 265/10 E | COMPACT-AIR 311/20 E | COMPACT-AIR 265/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungssystem | HOS | HOS | HOS | HOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstvolumen Strom | 185 ltr. | 250 ltr. | 284 ltr. | 250 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllleistung ca. | 120 ltr. | 155 ltr. | 190 ltr. | 155 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 8 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 10 ltr. | 9,5 ltr. | 20 ltr. | 9,5 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder/Stufen | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2850 1/min. | 2850 1/min. | 2.850 1/min. | 2850 1/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,5 kW / 230 V | 1,5 kW / 230 V | 2,2 kW / 230 V | 1,5 kW / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 18 kg | 22 kg | 33,5 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (LxBxH) in mm | 410 x 340 x 650 | 395 x 320 x 630 | 470 x 490 x 720 | 395 x 320 x 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel LWA | 95 dB(A) | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 96 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | COMPACT-AIR 311/20 | COMPACT-AIR 321/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtungssystem | HOS | HOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstvolumen Strom | 284 ltr. | 310 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füllleistung ca. | 190 ltr. | 240 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstdruck | 10 bar | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterinhalt | 20 ltr. | 20 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinder/Stufen | 1/1 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl | 2850 1/min. | 1420 1/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2,2 kW / 230 V | 2,2 kW / 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 33,5 kg | 39,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße (LxBxH) in mm | 470 x 490 x 720 | 470 x 490 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel LWA | 94 dB(A) | 96 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das Compact-Air Bedienfeld
- ergonomisch und übersichtlich
- je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des
- eingestellten Arbeitsdrucks
- eine Druckluftentnahmestelle
- kompletter Wartungsblock
- ist innenliegend

- zwei Druckluft-
entnahmestellen ab
Compact-Air 311/20
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
2 von 29 Artikel in dieser Kategorie
