Aircraft A-RSF 7,5-15 Schraubenkompressorenaggregat


12.935,72 EURzzgl. MwSt., zzgl. Versand



Art.Nr.:
A-RSF 7,5-15
Lieferzeit:
Versandgewicht:
199 kg

Serie A-RSF - Schraubenkompressorenaggregate mit AIRTRONIC-Steuerung und Frequenzregelung

 
 
 

Abb. Modell A-RSF mit serienmäßiger AIRTRONIC

  • aussenliegender Feinabscheider
  • Schalldämmung serienmäßig
  • servicefreundlich durch leicht abnehmbare Seitenteile und optimaler Zugänglichkeit
  • elektropneumatische Steuerung/Regelung, Sterndreieck-Schutzkombination (ab 5,5 kW), Volllast-Leerlauf-Aussetz-Betrieb
  • optional mit Drehrichtungskontrolle
  • über Phasenfolgerelais
  • serienmäßig mit AIRTRONIC-Steuerung
  • anschlussfertig mit Kugelhahn
 
 
 Sämtliche Anlageteile sind optimal zugänglich.
 
 AIRTRONIC-Steuerung
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem


Garant für einen optimalen, wirtschaftlichen Betrieb, sowie die notwendige Sicherheit bei der Betreuung und Wartung der Anlage.
  • intelligentes Steuer- und Regelsystem
  • frei programmierbar
  • technisch ausgereift und tausendfach bewährt
  • zum Erfassen, Überwachen und Visualisieren der betriebswichtigen Paramater und Funktionen
  • eine Anbindung an übergeordnete Druckluftmanagementsysteme ist möglich
 
 

Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC 2.3

 
Modell A-RSF 7,5-7,5 A-RSF 7,5-10 A-RSF 7,5-13 A-RSF 7,5-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 0,33 - 1,10 0,29 - 0,95 0,22 - 0,74 0,16 - 0,63
Motorleisung kW 7,5 7,5 7,5 7,5
Motorleisung PS 10,0 10,0 10,0 10,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 63 63 63 63
Abmessungen in mm B x T x H 567 x 764 x 900 567 x 764 x 900 567 x 764 x 900 567 x 764 x 900
Anschluss 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 199 199 199 199
 
Modell A-RSF 11-7,5 A-RSF 11-10 A-RSF 11-13 A-RSF 11-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 0,52 - 1,76 0,45 - 1,50 0,35 - 1,16 0,28 - 0,93
Motorleisung kW 11,0 11,0 11,0 11,0
Motorleisung PS 15,0 15,0 15,0 15,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 65 65 65 65
Abmessungen in mm B x T x H 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117
Anschluss 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 320 320 320 320
 
Modell A-RSF 15-7,5 A-RSF 15-10 A-RSF 15-13 A-RSF 15-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 0,67 - 2,24 0,59 - 1,96 0,45 - 1,51 0,37 - 1,24
Motorleisung kW 15,0 15,0 15,0 15,0
Motorleisung PS 20,0 20,0 20,0 20,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 69 69 69 69
Abmessungen in mm B x T x H 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117 664 x 992 x 117
Anschluss 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 335 335 335 335
 
Modell A-RSF 18,5-7,5 A-RSF 18,5-10 A-RSF 18,5-13 A-RSF 18,5-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 0,87 - 2,91 0,79 - 2,62 0,66 - 2,20 0,57 - 1,89
Motorleisung kW 18,5 18,5 18,5 18,5
Motorleisung PS 25,0 25,0 25,0 25,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 71 71 71 71
Abmessungen in mm B x T x H 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 560 560 560 560
 
Modell A-RSF 22-7,5 A-RSF 22-10 A-RSF 22-13 A-RSF 22-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 1,04 - 3,46 0,93 - 3,10 0,80 - 2,66 0,69 - 2,31
Motorleisung kW 22,0 22,0 22,0 22,0
Motorleisung PS 30,0 30,0 30,0 30,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 71 71 71 71
Abmessungen in mm B x T x H 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 576 576 576 576
 
Modell A-RSF 1-30-7,5 A-RSF 1-30-10 A-RSF 1-30-13 A-RSF 1-30-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 1,31 - 4,38 1,20 - 4,01 1,06 - 3,52 0,91 - 3,02
Motorleisung kW 30,0 30,0 30,0 30,0
Motorleisung PS 40,0 40,0 40,0 40,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 71 71 71 71
Abmessungen in mm B x T x H 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290 791 x 1281 x 1290
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 648 648 648 648
 
Modell A-RSF 2-30-7,5 A-RSF 2-30-10 A-RSF 2-30-13 A-RSF 2-30-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 1,52 - 5,05 1,28 - 4,28 1,13 - 3,76 1,02 - 3,40
Motorleisung kW 30,0 30,0 30,0 30,0
Motorleisung PS 40,0 40,0 40,0 40,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 74 74 74 74
Abmessungen in mm B x T x H 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 850 850 850 850
 
Modell A-RSF 37-7,5 A-RSF 37-10 A-RSF 37-13 A-RSF 37-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 1,85 - 6,15 1,57 - 5,24 1,37 - 4,56 1,25 - 4,15
Motorleisung kW 37,0 37,0 37,0 37,0
Motorleisung PS 50,0 50,0 50,0 50,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 75 75 75 75
Abmessungen in mm B x T x H 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 874 874 874 874
 
Modell A-RSF 45-7,5 A-RSF 45-10 A-RSF 45-13 A-RSF 45-15
Technische Daten
Höchstdruck bar 7,5 10 13 15
Effektive Liefermenge m³/min 2,18 - 7,25 1,95 - 6,51 1,67 - 5,55 1,51 - 5,03
Motorleisung kW 45,0 45,0 45,0 45,0
Motorleisung PS 60,0 60,0 60,0 60,0
Geräuschentwickelung in dB(A) 75 75 75 75
Abmessungen in mm B x T x H 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574 931 x 1542 x 1574
Anschluss 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Kesselinhalt ltr. - - - -
Gewicht kg 990 990 990 990
 
Effektive Liefermenge:
0,16 - 7,25 m³/min
Druckbereich:
7,5 - 15 bar
Antriebsleistung:
7,5 - 45,0 kW

Ihre Frage zum Produkt
welche Farbe hat ein Stoppschild hauptsächlich 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.



61 von 143 Artikel in dieser Kategorie