SW 50 - Stahlwinde
-
stabil gebaut nach DIN 7355
-
mit 25 % Überbelastung getestet
-
einfache Handhabung bei geringem Kraftaufwand zum Heben der Lasten
-
hebendes Traggehäuse mit schräg verzahnter Zahnstange
-
mit selbsthemmender Sicherheits-Druckrollenkurbel
-
platzsparend mit klappbarem Kurbelgriff, ideal auch für kleine Werkstätten
| Modell | SW 30 | SW 50 | SW 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragkraft | 3 to | 5 to | 10 to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauhöhe | 735 mm | 730 mm | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubhöhe | 235 mm | 217 mm | 187 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 20 kg | 28 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.


