Serie SWM - schaltbare Schweißwinkelmagneten zum Fixieren von Blechen, runden und quadratischen Werkstücken oder Rohren im 90°-Winkel
von links nach rechts: SWM 35, SWM 70
- zum Halten von metallischen Werkstücken im 90°-Winkel
- mit hoher magnetischer Haltekraft für professionelle Anwendungen
- Magnet per Kippschalter an- und ausschaltbarem
- zwei unabhängig voneinander funktionierende An-/Aus-Schalter
- im ausgeschaltenen Zustand einfach abwischbar
- Polschuhe mit Prisma, daher für Flach- und Rundmaterial geeignet
- professionelle Ausführung für höchste Qualitätsansprüche
* Angabe Haltekraft bei technische Daten basierend auf Anwendung mit 10 mm Stahlplatte
Modell | SWM 35 | SWM 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltekraft max. | 55 kg | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel | 90° | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 152 x 152 x 38 mm | 197 x 197 x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,2 kg | 2,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenrezensionen
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
4 von 422 Artikel in dieser Kategorie