VSWM 41 - verstellbarer Schweißwinkelmagnet - für stufenloses Einstellen des Winkels von 30° bis 275°
- mit hoher magnetischer Haltekraft für professionelle Anwendungen
- Polschuhe mit Prisma, daher für Flach- und Rundmaterial geeignet
- gewünschter Winkel zwischen 30° und 275° bequem einstellbar und mit praktischem Hebel leicht zu fixieren

- Winkel bequem an Skala ablesbar
* Angabe Haltekraft bei technische Daten basierend auf Anwendung mit 10 mm Stahlplatte
| Modell | VSWM 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltekraft max. | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkel | 30° - 275° stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 197 x 197 x 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
4 von 422 Artikel in dieser Kategorie
